管子级别
Pipe Class
|
材质
Materials
|
美标呼径
Pipe Size
|
外径(OD)mm
Outer Diameter
|
壁厚(T)mm
Thickness
|
长度(L)mm
Length
|
对应型号 |
BA
CP
EP
|
304
316L
316L V+V
|
1/8" | 3.18 | 0.40 | 10000 | 1/8-3.18-0.40-10000-316 |
0.50 | 1/8-3.18-0.50-4000-316 | |||||
0.72 | 1/8-3.18-0.72-4000-316 | |||||
1/4"
|
6.35 | 0.89 | 4000 | 1/4-6.35-0.89-4000-316 | ||
1.00 | 1/4-6.35-1.00-4000-316 | |||||
3/8" | 9.53 | 0.89 | 4000 | 3/8-9.53-0.89-4000-316 | ||
1.00 | 3/8-9.53-1.00-4000-316 | |||||
1.24 | 3/8-9.53-1.24-4000-316 | |||||
1/2" | 12.7 | 1.00 | 4000 | 1/2-6.35-1.00-4000-316 | ||
1.24 | 1/2-6.35-1.24-4000-316 | |||||
1.65 | 1/2-6.35-1.65-4000-316 | |||||
3/4" | 19.05 | 1.00 | 4000 | 3/4-6.35-1.00-4000-316 | ||
1.24 | 3/4-6.35-1.24-4000-316 | |||||
1.65 | 3/4-6.35-1.65-4000-316 | |||||
1" | 25.4 | 1.00 | 4000 | 1-6.35-1.00-4000-316 | ||
1.24 | 1-6.35-1.24-4000-316 | |||||
1.65 | 1-6.35-1.65-4000-316 | |||||
2.00 | 1-6.35-2.00-4000-316 | |||||
配套用Reducer变径(大小头),Elbow弯头(45°/90°),Tee三通,Tubing Coupling连接头 |